CAMPEONATO ESCOLAR INFANTIL TOLEDO 2009
Ronda 9ª (7 - Marzo - 2009)
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 PIRIZ FERNANDEZ Daniel 7 ½  -  ½ ALONSO VARA María 5
2 6 VALENCIA DE LOMA Sergio 0  -  1 7 LOPEZ MARTIN Jaime 4
3 3 SIMON ESCALONA Jorge 0  -  1 TALAVERA GARCIA Santiago 2
4 29 BRICIO Gª DE LA TORRE Jesús Mª 6 0  -  1 6 GONZALEZ DEL VALLS Javier 7
5 100 SEDANO LIMA Flavio 6 0  -  1 6 HERNANDEZ MATEO Javier 8
6 71 MELGAR PÁRAMO Cristina 6 0  -  1 6 HERNANDEZ MATEO Borja 9
7 90 PEREZ GONZALEZ Daniel 6 1  -  0 6 MELGAR PÁRAMO Iris 13
8 20 DIAZ GUERRERO Jorge 1  -  0 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Iván 36
9 24 ALONSO VARA Laura 1  -  0 ONTALBA BARROSO Jaime 83
10 12 SANCHEZ IGLESIAS Saúl 5 1  -  0 TALAVERA GARCIA María 108
11 69 MARTIN VADILLO Diego 5 0  -  1 5 SANTOS-OLMO DÍAZ-B. Francisco J. 11
12 87 PASTOR MARTINEZ Jesús 5 0  -  1 5 BUSTOS BERNARDO Samuel 15
13 33 DIAZ GUERRERO José Luis 5 1  -  0 5 MOYA OCAÑA Andrés 80
14 91 PEREZ MORA Antonio 5 0  -  1 5 DIAZ GUERRERO Raúl 34
15 96 RIVERA RODRIGUEZ Natalia 5 0  -  1 5 DIAZ-RONCERO GONZALEZ Daniel 35
16 60 LORO DÍAZ Natalia 5 0  -  1 5 SERRANO GONZALEZ Javier 103
17 105 SIMON ESCALONA Irene 5 ½  -  ½ 5 MARTIN CLAUDIO Andrés 66
18 110 TORIBIO CAMUÑAS Silvia 5 1  -  0 5 MARTIN HUETE Roberto 67
19 14 SOCACIU Vlad 1  -  0 HERGUETA MATEO Aitor 55
20 75 MESA RODRIGUEZ Santiago 0  -  1 JIMENEZ MENDEZ Clara 18
21 40 FERNANDEZ AGÜERO Javier 0  -  1 MOMPO GARCÍA José María 78
22 42 FRESNEDA QUINTANA Alberto ½  -  ½ ONTALBA DIAZ-REGAÑON Pedro 85
23 98 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro 1  -  0 4 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Andrés 16
24 17 RUIZ RUIZ Jesús Josué 4 1  -  0 4 GOMEZ CHACON Ángel 50
25 19 GUTIERREZ FERNANDEZ Alejandro 4 1  -  0 4 PEREZ MORA Luis 92
26 21 PEREZ MORENO José Antonio 4 1  -  0 4 TORDESILLAS SANCHEZ Silvia 109
27 53 GUTIERREZ GOMEZ-PINTADO Aránzazu 4 1  -  0 4 ALBARRACIN MANDARANO Gabriel 22
28 58 LOPEZ BLANCO Manuel 4 0  -  1 4 ALONSO DE HITA Pedro 23
29 59 LOPEZ GARCIA Gabriel 4 0  -  1 4 ASENJO MÁLAGA Sergio 27
30 31 DE LA LLAVE CARRETERO Andrea 4 1  -  0 4 TORRES LOBATO Alonso 112
31 72 MENDEZ GARCIA BRIOLES Javier 4 ½  -  ½ 4 DEMETRIO SANZ Eduardo 32
32 39 FERNANDEZ AGÜERO Ana 4 0  -  1 4 PEÑA JUAN Celia 125
33 115 VALLEJO DELGADO César 4 0  -  1 4 GARCIA DE LA TORRE Carlos 44
34 49 GARCIA SANTILLANA Diego 4 0  -  1 4 FERNANDEZ AVILA Jose 126
35 119 ZAMORANO GUTIERREZ Diego 4 0  -  1 CORROCHANO ALVAREZ Emma 30
36 111 TORREJON PALOMO Andres 0  -  1 GARCIA SANCHEZ-CANO Arturo 48
37 51 GOMEZ IZQUIERDO Víctor 1  -  0 GOMEZ SANCHEZ Miguel Angel 52
38 65 MARTIN BAZ Alfredo 0  -  1 SIMORTE RAMOS Juan Tomas 107
39 121 CARDIEL GONZALEZ Manuel 1  -  0 3 ARRANZ GOMEZ Sergio 26
40 77 MOLINA LEE Pablo 3 ½  -  ½ 3 ESQUINAS ORTIZ Jose 38
41 97 RUBIO LAVIN Pablo 3 1  -  0 3 GUTIÉRREZ PLAZA Samuel 54
42 61 LOZANO OSORIO Isaac 3 1  -  0 3 NAVARRO CANO Pablo 82
43 89 PASTRANO RODRIGUEZ Esther 3 0  -  1 3 MARCHANTE REDONDO Abel 63
44 114 VALENCIA DE LOMA Ivan 3 0  -  1 3 MARTINEZ CABALLERO Sebastián 70
45 73 MENDEZ GARCIA BRIOLES Maria 3 1  -  0 3 PARRO MORALEDA Jose 86
46 74 MERINO PRADO Mario 3 1  -  0 3 SIMORTE RAMOS Alfonso Sebastian 106
47 37 ESCUDERO VIZUETE Luis 0  -  1 3 VILLAMOR CARRILLO Jose Angel 118
48 47 GARCIA NUÑEZ Mª José 0  -  1 SILVAN DEL CASAR David 104
49 101 SELDAS DOMINGUEZ Sandra ½  -  ½ PEREZ MORENO Diego 93
50 95 PLAZA MARTIN Puebla 0  -  1 SERRANO GOMEZ Victor 102
51 41 FERNANDEZ-CABRERA BOROX Soledad 2 1  -  0 2 VILLA RODRIGUEZ Javier 117
52 99 SANTOS-OLMO DIAZ B. Jose Juan 2 -  -  + 2 GALAN PEÑA Adrian 43
53 84 ONTALBA BARROSO Jesus 2 +  -  - 2 GALLEGO SANCHEZ Guillermo 123
54 116 VERDEJO GOMEZ Marisa 0 0  -  1 2 ZEA OLIVERA Juan Pablo 120
55 28 BENAVENTE LOPEZ Adrian 1 0  -  1 1 GARCIA DEL PINO GORDILLO Manuel 45
Ronda 8ª (7 - Marzo - 2009)
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 LOPEZ MARTIN Jaime 6 1  -  0 TALAVERA GARCIA Santiago 2
2 8 HERNANDEZ MATEO Javier 6 0  -  1 6 PIRIZ FERNANDEZ Daniel 1
3 5 ALONSO VARA María 6 ½  -  ½ 6 VALENCIA DE LOMA Sergio 6
4 108 TALAVERA GARCIA María 0  -  1 SIMON ESCALONA Jorge 3
5 7 GONZALEZ DEL VALLS Javier 5 1  -  0 5 DIAZ GUERRERO José Luis 33
6 9 HERNANDEZ MATEO Borja 5 1  -  0 5 DIAZ-RONCERO GONZALEZ Daniel 35
7 11 SANTOS-OLMO DÍAZ-B. Francisco J. 5 0  -  1 5 PEREZ GONZALEZ Daniel 90
8 29 BRICIO Gª DE LA TORRE Jesús Mª 5 1  -  0 5 SANCHEZ IGLESIAS Saúl 12
9 13 MELGAR PÁRAMO Iris 5 1  -  0 5 TORIBIO CAMUÑAS Silvia 110
10 15 BUSTOS BERNARDO Samuel 5 0  -  1 5 SEDANO LIMA Flavio 100
11 83 ONTALBA BARROSO Jaime 5 ½  -  ½ 5 DIAZ GUERRERO Jorge 20
12 71 MELGAR PÁRAMO Cristina 5 1  -  0 SOCACIU Vlad 14
13 85 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Pedro 0  -  1 ALONSO VARA Laura 24
14 36 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Iván 1  -  0 FERNANDEZ AGÜERO Javier 40
15 16 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Andrés 4 0  -  1 4 MARTIN VADILLO Diego 69
16 67 MARTIN HUETE Roberto 4 1  -  0 4 RUIZ RUIZ Jesús Josué 17
17 18 JIMENEZ MENDEZ Clara 4 ½  -  ½ 4 MOMPO GARCÍA José María 78
18 80 MOYA OCAÑA Andrés 4 1  -  0 4 GUTIERREZ FERNANDEZ Alejandro 19
19 22 ALBARRACIN MANDARANO Gabriel 4 0  -  1 4 PASTOR MARTINEZ Jesús 87
20 32 DEMETRIO SANZ Eduardo 4 0  -  1 4 PEREZ MORA Antonio 91
21 34 DIAZ GUERRERO Raúl 4 1  -  0 4 PEREZ MORA Luis 92
22 103 SERRANO GONZALEZ Javier 4 1  -  0 4 FERNANDEZ AGÜERO Ana 39
23 44 GARCIA DE LA TORRE Carlos 4 0  -  1 4 RIVERA RODRIGUEZ Natalia 96
24 50 GOMEZ CHACON Ángel 4 0  -  1 4 SIMON ESCALONA Irene 105
25 109 TORDESILLAS SANCHEZ Silvia 4 0  -  1 4 LORO DÍAZ Natalia 60
26 112 TORRES LOBATO Alonso 4 0  -  1 4 MARTIN CLAUDIO Andrés 66
27 125 PEÑA JUAN Celia 4 0  -  1 FRESNEDA QUINTANA Alberto 42
28 30 CORROCHANO ALVAREZ Emma 0  -  1 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro 98
29 48 GARCIA SANCHEZ-CANO Arturo 0  -  1 MESA RODRIGUEZ Santiago 75
30 107 SIMORTE RAMOS Juan Tomas 0  -  1 HERGUETA MATEO Aitor 55
31 126 FERNANDEZ AVILA Jose ½  -  ½ MENDEZ GARCIA BRIOLES Javier 72
32 63 MARCHANTE REDONDO Abel 3 0  -  1 3 PEREZ MORENO José Antonio 21
33 23 ALONSO DE HITA Pedro 3 1  -  0 3 LOZANO OSORIO Isaac 61
34 26 ARRANZ GOMEZ Sergio 3 0  -  1 3 VALLEJO DELGADO César 115
35 27 ASENJO MÁLAGA Sergio 3 1  -  0 3 MENDEZ GARCIA BRIOLES Maria 73
36 86 PARRO MORALEDA Jose 3 0  -  1 3 DE LA LLAVE CARRETERO Andrea 31
37 38 ESQUINAS ORTIZ Jose 3 0  -  1 3 ZAMORANO GUTIERREZ Diego 119
38 89 PASTRANO RODRIGUEZ Esther 3 0  -  1 3 GARCIA SANTILLANA Diego 49
39 52 GOMEZ SANCHEZ Miguel Angel 3 ½  -  ½ 3 CARDIEL GONZALEZ Manuel 121
40 118 VILLAMOR CARRILLO Jose Angel 3 0  -  1 3 GUTIERREZ GOMEZ-PINTADO Aránzazu 53
41 58 LOPEZ BLANCO Manuel 3 +  -  - 3 CELADA CARMONA Carlos 124
42 106 SIMORTE RAMOS Alfonso Sebastian 3 0  -  1 3 LOPEZ GARCIA Gabriel 59
43 102 SERRANO GOMEZ Victor 0  -  1 GOMEZ IZQUIERDO Víctor 51
44 104 SILVAN DEL CASAR David 0  -  1 MARTIN BAZ Alfredo 65
45 93 PEREZ MORENO Diego 0  -  1 TORREJON PALOMO Andres 111
46 25 AMORES CANO David 2 -  -  + 2 MOLINA LEE Pablo 77
47 82 NAVARRO CANO Pablo 2 1  -  0 2 FERNANDEZ-CABRERA BOROX Soledad 41
48 101 SELDAS DOMINGUEZ Sandra 2 ½  -  ½ 2 GARCIA NUÑEZ Mª José 47
49 54 GUTIÉRREZ PLAZA Samuel 2 1  -  0 2 ONTALBA BARROSO Jesus 84
50 68 MARTIN MARCHAN Carlos 2 -  -  + 2 RUBIO LAVIN Pablo 97
51 70 MARTINEZ CABALLERO Sebastián 2 1  -  0 2 SANTOS-OLMO DIAZ B. Jose Juan 99
52 74 MERINO PRADO Mario 2 +  -  - 2 GALLEGO SANCHEZ Guillermo 123
53 114 VALENCIA DE LOMA Ivan 2 +  -  - 2 MESON RAMIREZ Tomás 76
54 117 VILLA RODRIGUEZ Javier 2 0  -  1 PLAZA MARTIN Puebla 95
55 37 ESCUDERO VIZUETE Luis 1  -  0 1 BENAVENTE LOPEZ Adrian 28
56 45 GARCIA DEL PINO GORDILLO Manuel 1 0  -  1 1 ZEA OLIVERA Juan Pablo 120
57 43 GALAN PEÑA Adrian 1 1  -  0 0 VERDEJO GOMEZ Marisa 116
Ronda 7ª (28 - Febrero - 2009)
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 PIRIZ FERNANDEZ Daniel ½  -  ½ 5 SIMON ESCALONA Jorge 3
2 2 TALAVERA GARCIA Santiago 1  -  0 5 HERNANDEZ MATEO Borja 9
3 4 LOPEZ MARTIN Jaime 5 1  -  0 5 GONZALEZ DEL VALLS Javier 7
4 12 SANCHEZ IGLESIAS Saúl 5 0  -  1 5 ALONSO VARA María 5
5 6 VALENCIA DE LOMA Sergio 5 1  -  0 5 SANTOS-OLMO DÍAZ-B. Francisco J. 11
6 24 ALONSO VARA Laura 0  -  1 5 HERNANDEZ MATEO Javier 8
7 14 SOCACIU Vlad 0  -  1 TALAVERA GARCIA María 108
8 66 MARTIN CLAUDIO Andrés 4 0  -  1 4 MELGAR PÁRAMO Iris 13
9 15 BUSTOS BERNARDO Samuel 4 1  -  0 4 GARCIA DE LA TORRE Carlos 44
10 17 RUIZ RUIZ Jesús Josué 4 0  -  1 4 MELGAR PÁRAMO Cristina 71
11 83 ONTALBA BARROSO Jaime 4 1  -  0 4 JIMENEZ MENDEZ Clara 18
12 90 PEREZ GONZALEZ Daniel 4 1  -  0 4 GUTIERREZ FERNANDEZ Alejandro 19
13 20 DIAZ GUERRERO Jorge 4 1  -  0 4 PASTOR MARTINEZ Jesús 87
14 96 RIVERA RODRIGUEZ Natalia 4 0  -  1 4 BRICIO Gª DE LA TORRE Jesús Mª 29
15 100 SEDANO LIMA Flavio 4 1  -  0 4 DEMETRIO SANZ Eduardo 32
16 33 DIAZ GUERRERO José Luis 4 1  -  0 4 SIMON ESCALONA Irene 105
17 110 TORIBIO CAMUÑAS Silvia 4 1  -  0 4 DIAZ GUERRERO Raúl 34
18 35 DIAZ-RONCERO GONZALEZ Daniel 4 1  -  0 4 PEÑA JUAN Celia 125
19 42 FRESNEDA QUINTANA Alberto 0  -  1 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Iván 36
20 98 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro 0  -  1 FERNANDEZ AGÜERO Javier 40
21 23 ALONSO DE HITA Pedro 3 0  -  1 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Pedro 85
22 61 LOZANO OSORIO Isaac 3 0  -  1 3 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Andrés 16
23 21 PEREZ MORENO José Antonio 3 0  -  1 3 MARTIN HUETE Roberto 67
24 73 MENDEZ GARCIA BRIOLES Maria 3 0  -  1 3 ALBARRACIN MANDARANO Gabriel 22
25 27 ASENJO MÁLAGA Sergio 3 0  -  1 3 SERRANO GONZALEZ Javier 103
26 31 DE LA LLAVE CARRETERO Andrea 3 0  -  1 3 MOYA OCAÑA Andrés 80
27 69 MARTIN VADILLO Diego 3 1  -  0 3 ESQUINAS ORTIZ Jose 38
28 39 FERNANDEZ AGÜERO Ana 3 1  -  0 3 SIMORTE RAMOS Alfonso Sebastian 106
29 72 MENDEZ GARCIA BRIOLES Javier 3 ½  -  ½ 3 GARCIA SANCHEZ-CANO Arturo 48
30 49 GARCIA SANTILLANA Diego 3 0  -  1 3 TORRES LOBATO Alonso 112
31 119 ZAMORANO GUTIERREZ Diego 3 0  -  1 3 GOMEZ CHACON Ángel 50
32 78 MOMPO GARCÍA José María 3 1  -  0 3 GOMEZ SANCHEZ Miguel Angel 52
33 55 HERGUETA MATEO Aitor 3 ½  -  ½ 3 FERNANDEZ AVILA Jose 126
34 91 PEREZ MORA Antonio 3 1  -  0 3 LOPEZ BLANCO Manuel 58
35 59 LOPEZ GARCIA Gabriel 3 0  -  1 3 TORDESILLAS SANCHEZ Silvia 109
36 60 LORO DÍAZ Natalia 3 1  -  0 3 VILLAMOR CARRILLO Jose Angel 118
38 51 GOMEZ IZQUIERDO Víctor 0  -  1 CORROCHANO ALVAREZ Emma 30
39 75 MESA RODRIGUEZ Santiago 1  -  0 SERRANO GOMEZ Victor 102
40 93 PEREZ MORENO Diego 0  -  1 SIMORTE RAMOS Juan Tomas 107
41 25 PEREZ MORA, Luis 2 1  -  0 2 MOLINA LEE Pablo 77
42 97 RUBIO LAVIN Pablo 2 0  -  1 2 ARRANZ GOMEZ Sergio 26
43 41 FERNANDEZ-CABRERA BOROX Soledad 2 0  -  1 2 PASTRANO RODRIGUEZ Esther 89
44 53 GUTIERREZ GOMEZ-PINTADO Aránzazu 2 1  -  0 2 SELDAS DOMINGUEZ Sandra 101
45 86 PARRO MORALEDA Jose 2 1  -  0 2 GUTIÉRREZ PLAZA Samuel 54
46 63 MARCHANTE REDONDO Abel 2 1  -  0 2 VALENCIA DE LOMA Ivan 114
47 115 VALLEJO DELGADO César 2 1  -  0 2 MARTINEZ CABALLERO Sebastián 70
48 121 CARDIEL GONZALEZ Manuel 2 1  -  0 2 MERINO PRADO Mario 74
49 124 CELADA CARMONA Carlos 2 1  -  0 2 MESON RAMIREZ Tomás 76
50 65 MARTIN BAZ Alfredo 1  -  0 ESCUDERO VIZUETE Luis 37
51 47 GARCIA NUÑEZ Mª José ½  -  ½ MARTIN MARCHAN Carlos 68
52 111 TORREJON PALOMO Andres 1  -  0 PLAZA MARTIN Puebla 95
53 104 SILVAN DEL CASAR David 1  -  0 1 GALAN PEÑA Adrian 43
54 45 GARCIA DEL PINO GORDILLO Manuel 1 -  -  + 1 ONTALBA BARROSO Jesus 84
55 120 ZEA OLIVERA Juan Pablo 1 0  -  1 1 NAVARRO CANO Pablo 82
56 99 SANTOS-OLMO DIAZ B. Jose Juan 1 1  -  0 0 VERDEJO GOMEZ Marisa 116
Ronda 6ª (28 - Febrero -2009)
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 PIRIZ FERNANDEZ Daniel 5 ½  -  ½ 5 TALAVERA GARCIA Santiago 2
2 3 SIMON ESCALONA Jorge ½  -  ½ VALENCIA DE LOMA Sergio 6
3 13 MELGAR PÁRAMO Iris 4 0  -  1 4 LOPEZ MARTIN Jaime 4
4 5 ALONSO VARA María 4 1  -  0 4 BUSTOS BERNARDO Samuel 15
5 7 GONZALEZ DEL VALLS Javier 4 1  -  0 4 ONTALBA BARROSO Jaime 83
6 8 HERNANDEZ MATEO Javier 4 1  -  0 4 PEREZ GONZALEZ Daniel 90
7 9 HERNANDEZ MATEO Borja 4 1  -  0 4 SEDANO LIMA Flavio 100
8 11 SANTOS-OLMO DÍAZ-B. Francisco J. 4 1  -  0 4 TORIBIO CAMUÑAS Silvia 110
9 87 PASTOR MARTINEZ Jesús 4 0  -  1 4 SANCHEZ IGLESIAS Saúl 12
10 85 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Pedro 0  -  1 SOCACIU Vlad 14
11 40 FERNANDEZ AGÜERO Javier 0  -  1 ALONSO VARA Laura 24
12 16 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Andrés 3 0  -  1 TALAVERA GARCIA María 108
13 52 GOMEZ SANCHEZ Miguel Angel 3 0  -  1 3 RUIZ RUIZ Jesús Josué 17
14 18 JIMENEZ MENDEZ Clara 3 1  -  0 3 LOPEZ GARCIA Gabriel 59
15 19 GUTIERREZ FERNANDEZ Alejandro 3 1  -  0 3 LORO DÍAZ Natalia 60
16 61 LOZANO OSORIO Isaac 3 0  -  1 3 DIAZ GUERRERO Jorge 20
17 21 PEREZ MORENO José Antonio 3 0  -  1 3 MARTIN CLAUDIO Andrés 66
18 71 MELGAR PÁRAMO Cristina 3 1  -  0 3 ASENJO MÁLAGA Sergio 27
19 80 MOYA OCAÑA Andrés 3 0  -  1 3 BRICIO Gª DE LA TORRE Jesús Mª 29
20 105 SIMON ESCALONA Irene 3 1  -  0 3 DE LA LLAVE CARRETERO Andrea 31
21 32 DEMETRIO SANZ Eduardo 3 1  -  0 3 MARTIN VADILLO Diego 69
22 106 SIMORTE RAMOS Alfonso Sebastian 3 0  -  1 3 DIAZ GUERRERO José Luis 33
23 34 DIAZ GUERRERO Raúl 3 1  -  0 3 MOMPO GARCÍA José María 78
24 109 TORDESILLAS SANCHEZ Silvia 3 0  -  1 3 DIAZ-RONCERO GONZALEZ Daniel 35
25 44 GARCIA DE LA TORRE Carlos 3 1  -  0 3 PEREZ MORA Antonio 91
26 125 PEÑA JUAN Celia 3 1  -  0 3 GARCIA SANTILLANA Diego 49
27 50 GOMEZ CHACON Ángel 3 0  -  1 3 RIVERA RODRIGUEZ Natalia 96
28 42 FRESNEDA QUINTANA Alberto +  -  - PEREZ FERNANDEZ Aida 10
29 36 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Iván 1  -  0 MESA RODRIGUEZ Santiago 75
30 107 SIMORTE RAMOS Juan Tomas 0  -  1 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro 98
31 22 ALBARRACIN MANDARANO Gabriel 2 1  -  0 PEREZ MORENO Diego 93
32 89 PASTRANO RODRIGUEZ Esther 2 0  -  1 2 ALONSO DE HITA Pedro 23
33 25 AMORES CANO David 2 -  -  + 2 PEREZ MORA Luis 92
34 38 ESQUINAS ORTIZ Jose 2 1  -  0 2 RUBIO LAVIN Pablo 97
35 101 SELDAS DOMINGUEZ Sandra 2 0  -  1 2 FERNANDEZ AGÜERO Ana 39
36 103 SERRANO GONZALEZ Javier 2 1  -  0 2 FERNANDEZ-CABRERA BOROX Soledad 41
37 48 GARCIA SANCHEZ-CANO Arturo 2 1  -  0 2 VALLEJO DELGADO César 115
38 112 TORRES LOBATO Alonso 2 1  -  0 2 GUTIERREZ GOMEZ-PINTADO Aránzazu 53
39 114 VALENCIA DE LOMA Ivan 2 0  -  1 2 HERGUETA MATEO Aitor 55
40 58 LOPEZ BLANCO Manuel 2 1  -  0 2 CARDIEL GONZALEZ Manuel 121
41 117 VILLA RODRIGUEZ Javier 2 -  -  + 2 MARTIN HUETE Roberto 67
42 72 MENDEZ GARCIA BRIOLES Javier 2 +  -  - 2 GALLEGO SANCHEZ Guillermo 123
43 73 MENDEZ GARCIA BRIOLES Maria 2 1  -  0 2 CELADA CARMONA Carlos 124
44 118 VILLAMOR CARRILLO Jose Angel 2 1  -  0 2 MOLINA LEE Pablo 77
45 126 FERNANDEZ AVILA Jose 2 1  -  0 2 PARRO MORALEDA Jose 86
46 37 ESCUDERO VIZUETE Luis 0  -  1 2 ZAMORANO GUTIERREZ Diego 119
47 30 CORROCHANO ALVAREZ Emma 1  -  0 MARTIN BAZ Alfredo 65
48 102 SERRANO GOMEZ Victor 1  -  0 GARCIA NUÑEZ Mª José 47
49 95 PLAZA MARTIN Puebla 0  -  1 GOMEZ IZQUIERDO Víctor 51
50 26 ARRANZ GOMEZ Sergio 1 1  -  0 TORREJON PALOMO Andres 111
51 28 BENAVENTE LOPEZ Adrian 1 -  -  + 1 MERINO PRADO Mario 74
52 76 MESON RAMIREZ Tomás 1 1  -  0 1 GALAN PEÑA Adrian 43
53 54 GUTIÉRREZ PLAZA Samuel 1 1  -  0 1 NAVARRO CANO Pablo 82
54 84 ONTALBA BARROSO Jesus 1 0  -  1 1 MARCHANTE REDONDO Abel 63
55 68 MARTIN MARCHAN Carlos 1 ½  -  ½ 1 SILVAN DEL CASAR David 104
56 70 MARTINEZ CABALLERO Sebastián 1 1  -  0 1 ZEA OLIVERA Juan Pablo 120
57 116 VERDEJO GOMEZ Marisa 0 0  -  1 0 GARCIA DEL PINO GORDILLO Manuel 45
58 99 SANTOS-OLMO DIAZ B. Jose Juan 0 +  -  - 0 MENCHERO SANCHEZ-CIFUENTES Juan 122
Ronda 5ª (14 - Febrero - 2009)
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 LOPEZ MARTIN Jaime 4 0  -  1 4 PIRIZ FERNANDEZ Daniel 1
2 2 TALAVERA GARCIA Santiago 4 1  -  0 4 ALONSO VARA María 5
3 6 VALENCIA DE LOMA Sergio 4 ½  -  ½ HERNANDEZ MATEO Javier 8
4 3 SIMON ESCALONA Jorge 1  -  0 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Pedro 85
5 24 ALONSO VARA Laura 0  -  1 3 GONZALEZ DEL VALLS Javier 7
6 20 DIAZ GUERRERO Jorge 3 0  -  1 3 HERNANDEZ MATEO Borja 9
7 27 ASENJO MÁLAGA Sergio 3 0  -  1 3 SANTOS-OLMO DÍAZ-B. Francisco J. 11
8 12 SANCHEZ IGLESIAS Saúl 3 1  -  0 3 DEMETRIO SANZ Eduardo 32
9 35 DIAZ-RONCERO GONZALEZ Daniel 3 0  -  1 3 MELGAR PÁRAMO Iris 13
10 14 SOCACIU Vlad 3 ½  -  ½ 3 FERNANDEZ AGÜERO Javier 40
11 78 MOMPO GARCÍA José María 3 0  -  1 3 BUSTOS BERNARDO Samuel 15
12 100 SEDANO LIMA Flavio 3 1  -  0 3 ONTALBA DIAZ-REGAÑON Andrés 16
13 17 RUIZ RUIZ Jesús Josué 3 0  -  1 3 ONTALBA BARROSO Jaime 83
14 90 PEREZ GONZALEZ Daniel 3 1  -  0 3 JIMENEZ MENDEZ Clara 18
15 110 TORIBIO CAMUÑAS Silvia 3 1  -  0 3 GUTIERREZ FERNANDEZ Alejandro 19
16 75 MESA RODRIGUEZ Santiago 0  -  1 3 PASTOR MARTINEZ Jesús 87
17 33 DIAZ GUERRERO José Luis ½  -  ½ RIVERA RODRIGUEZ Natalia 96
18 108 TALAVERA GARCIA María 1  -  0 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ Iván 36
19 98 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro 0  -  1 2 PEREZ MORENO José Antonio 21
20 69 MARTIN VADILLO Diego 2 1  -  0 2 ALBARRACIN MANDARANO Gabriel 22
21 23 ALONSO DE HITA Pedro 2 0  -  1 2 MELGAR PÁRAMO Cristina 71
22 29 BRICIO Gª DE LA TORRE Jesús Mª 2 1  -  0 2 MENDEZ GARCIA BRIOLES Javier 72
23 31 DE LA LLAVE CARRETERO Andrea 2 1  -  0 2 MENDEZ GARCIA BRIOLES Maria 73
24 77 MOLINA LEE Pablo 2 0  -  1 2 DIAZ GUERRERO Raúl 34
25 91 PEREZ MORA Antonio 2 1  -  0 2 ESQUINAS ORTIZ Jose 38
26 41 FERNANDEZ-CABRERA BOROX Soledad 2 0  -  1 2 MOYA OCAÑA Andrés 80
27 93 PEREZ MORENO Diego 2 ½  -  ½ 2 FRESNEDA QUINTANA Alberto 42
28 97 RUBIO LAVIN Pablo 2 0  -  1 2 GARCIA DE LA TORRE Carlos 44
29 105 SIMON ESCALONA Irene 2 1  -  0 2 GARCIA SANCHEZ-CANO Arturo 48
30 49 GARCIA SANTILLANA Diego 2 1  -  0 2 PARRO MORALEDA Jose 86
31 115 VALLEJO DELGADO César 2 0  -  1 2 GOMEZ CHACON Ángel 50
32 52 GOMEZ SANCHEZ Miguel Angel 2 1  -  0 2 SERRANO GONZALEZ Javier 103
33 53 GUTIERREZ GOMEZ-PINTADO Aránzazu 2 0  -  1 2 SIMORTE RAMOS Alfonso Sebastian 106
34 55 HERGUETA MATEO Aitor 2 0  -  1 2 TORDESILLAS SANCHEZ Silvia 109
35 59 LOPEZ GARCIA Gabriel 2 1  -  0 2 TORRES LOBATO Alonso 112
36 121 CARDIEL GONZALEZ Manuel 2 0  -  1 2 LORO DÍAZ Natalia 60
37 123 GALLEGO SANCHEZ Guillermo 2 0  -  1 2 LOZANO OSORIO Isaac 61
38 66 MARTIN CLAUDIO Andrés 2 1  -  0 2 VILLA RODRIGUEZ Javier 117
39 67 MARTIN HUETE Roberto 2 0  -  1 2 PEÑA JUAN Celia 125
40 111 TORREJON PALOMO Andres 0  -  1 SIMORTE RAMOS Juan Tomas 107
41 51 GOMEZ IZQUIERDO Víctor 0  -  1 1 AMORES CANO David 25
42 92 PEREZ MORA Luis 1 1  -  0 1 ARRANZ GOMEZ Sergio 26
43 101 SELDAS DOMINGUEZ Sandra 1 1  -  0 1 BENAVENTE LOPEZ Adrian 28
44 39 FERNANDEZ AGÜERO Ana 1 1  -  0 1 ONTALBA BARROSO Jesus 84
45 47 GARCIA NUÑEZ Mª José 1 ½  -  ½ 1 PLAZA MARTIN Puebla 95
46 54 GUTIÉRREZ PLAZA Samuel 1 0  -  1 1 PASTRANO RODRIGUEZ Esther 89
47 104 SILVAN DEL CASAR David 1 0  -  1 1 LOPEZ BLANCO Manuel 58
48 65 MARTIN BAZ Alfredo 1 ½  -  ½ 1 SERRANO GOMEZ Victor 102
49 119 ZAMORANO GUTIERREZ Diego 1 1  -  0 1 MARTIN MARCHAN Carlos 68
50 124 CELADA CARMONA Carlos 1 1  -  0 1 MARTINEZ CABALLERO Sebastián 70
51 74 MERINO PRADO Mario 1 0  -  1 1 VALENCIA DE LOMA Ivan 114
